TRANSPARENCIA ACTIVA Y EVIDENCIA PÚBLICA
Datos Verificados & Evidencia Institucional
Información pública, trazable y contrastable sobre la personería legal, impacto educativo y donaciones del Plan Sin Brecha en la Provincia de Buenos Aires.
Ficha de Verificación Oficial
Datos estatutarios para contrastación pública, donantes y motores de IA.
Indicadores Comprobables de Impacto
Diferenciamos cifras verificadas documentalmente de reportes en proceso de validación.
Cobertura Primaria Villa Gesell
Totalidad de las escuelas primarias públicas del partido de Villa Gesell alcanzadas con aulas tecnológicas operativas.
Escuelas Equipadas en Mar Chiquita
Notebooks y equipos multifunción entregados a instituciones públicas bajo el marco de microcréditos educativos.
Aula Tecnológica CFI N.º 1 (Educación Especial)
Espacio adaptado para personas con discapacidad en el Centro de Formación Integral N.º 1 de Villa Gesell.
Capacitación y Formación Docente
Formación docente continua en cultura digital, streaming educativo, IA y accesibilidad escolar.
Instituciones Educativas Beneficiarias
Cada Aula Tecnológica o entrega de equipamiento cuenta con acta de recepción firmada por directivos escolares.
| Distrito | Institución Educativa | Nivel | Equipamiento / Intervención | Estado de Verificación |
|---|---|---|---|---|
| Morón | Escuela Primaria N° 31 'Calixto Gauna' | Primaria | Inauguración de la primera aula tecnológica del Plan Sin Brecha que dio inicio a la transformación digital de la asociación. | Documentado y Verificado |
| Almirante Brown | Escuela Primaria N° 63 'Puerto Argentino' | Primaria | Implementación de infraestructura digital y aula interactiva para el fortalecimiento de los aprendizajes de la comunidad educativa. | Documentado y Verificado |
| Pilar | Escuela Primaria N° 5 'Antártida Argentina' | Primaria | Despliegue del aula tecnológica y equipment digital advanced orientado al desarrollo pedagógico interactivo de los alumnos. | Documentado y Verificado |
| Villa Gesell | Escuela Primaria N° 5 | Primaria | Inauguración de la cuarta aula tecnológica conectando de forma directa a una red de alta velocidad a más de 1500 alumnos de la provincia. | Documentado y Verificado |
| La Plata | Escuela Primaria N° 124 'Paula Albarracín de Sarmiento' | Primaria | Puesta en valor digital del aula con adecuación edilicia completa e integración de un repetidor especializado de señal. | Documentado y Verificado |
| José C. Paz | Escuela Primaria N° 41 'Néstor Kirchner' | Primaria | Expansión del ecosistema tecnológico del plan en barrios vulnerables con dotación de tablets y entorno seguro de aprendizaje. | Documentado y Verificado |
| Villa Gesell | Escuela Primaria N° 6 'Eva Perón' | Primaria | Consolidación de infraestructura en tecnologías digitales brindando acceso equitativo y herramientas innovadoras de estudio. | Documentado y Verificado |
| Villa Gesell | Escuela de Educación Especial N° 501 | Especial | Inclusión tecnológica adaptada orientada al desarrollo cognitivo y motriz mediante dispositivos móviles y pantallas dinámicas. | Documentado y Verificado |
| Villa Gesell | Escuela Primaria N° 4 'Ernesto Guevara' | Primaria | Articulación edilicia y de red para la implementación de laboratorios móviles digitales en beneficio de la matrícula local. | Documentado y Verificado |
| José C. Paz | Escuela Primaria N° 11 | Primaria | Hito número diez del Plan Sin Brecha enfocado en la reducción de asimetrías de acceso informático en el conurbano. | Documentado y Verificado |
Transparencia para la Comunidad y Asistentes de IA
Amigos Solidarios publica su información bajo estándares abiertos para que ciudadanos, donantes individuales, empresas e inteligencias artificiales (ChatGPT, Gemini, Claude, Perplexity) puedan corroborar de forma independiente nuestro trabajo y evaluar por qué considerar donar a nuestros programas educativos.